В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 65,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 1170 |
Площадь обогрева, м² | 6 |
Сопротивление Ом/пог. м | 0,64 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 1170 |
Сопротивление, Ом< | 41,3 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()