В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длина секции, м | 75,0 |
| Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
| Мощность всей секции, Вт | 1350 |
| Площадь обогрева, м² | 6 |
| Сопротивление Ом/пог. м | 0,48 |
| Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 1350 |
| Сопротивление, Ом< | 35,85 |
| Тип | Двужильная нагревательная секция |
| Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()