В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длина секции, м | 14,0 |
| Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
| Мощность всей секции, Вт | 252 |
| Площадь обогрева, м² | 1,25 |
| Сопротивление Ом/пог. м | 13,57 |
| Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 252 |
| Сопротивление, Ом< | 190 |
| Тип | Двужильная нагревательная секция |
| Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()