В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 23,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 414 |
Площадь обогрева, м² | 2 |
Сопротивление Ом/пог. м | 5 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 414 |
Сопротивление, Ом< | 115 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()