В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длина секции, м | 55,0 |
| Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
| Мощность всей секции, Вт | 990 |
| Площадь обогрева, м² | 5 |
| Сопротивление Ом/пог. м | 0,88 |
| Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 990 |
| Сопротивление, Ом< | 48,2 |
| Тип | Двужильная нагревательная секция |
| Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()