В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 9,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 162 |
Площадь обогрева, м² | 0,75 - 1,00 |
Сопротивление Ом/пог. м | 32,56 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 298,8 |
Сопротивление, Ом< | 293 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()