В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 93,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 1674 |
Площадь обогрева, м² | 8,5 |
Сопротивление Ом/пог. м | 0,31 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 1674 |
Сопротивление, Ом< | 28,81 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()