В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 38,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 684 |
Площадь обогрева, м² | 3,5 |
Сопротивление Ом/пог. м | 1,84 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 684 |
Сопротивление, Ом< | 70 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()