В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 32,5 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 585 |
Площадь обогрева, м² | 3 |
Сопротивление Ом/пог. м | 2,55 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 585 |
Сопротивление, Ом< | 83 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()