В категории «Электрический теплый пол и греющий кабель»
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Длина секции, м | 46,0 |
Мощность секции на 1 м, Вт | 18 |
Мощность всей секции, Вт | 828 |
Площадь обогрева, м² | 4 |
Сопротивление Ом/пог. м | 1,23 |
Сопротивление при +20 ⁰С, (Ом) (+5-10 %) | 828 |
Сопротивление, Ом< | 56,7 |
Тип | Двужильная нагревательная секция |
Напольное покрытие | Керамогранит, плитка |
Обзоры и комментарии ()